Um zu den einzelnen Quadranten zu gelangen bitte die grünen Felder mit den Namen anklicken!
| Daten über die Milchstraße | |
| Galaxien-Typ (Klassifizierung nach Hubble-Schema) | Sb bzw. SAb (Spiralgalaxie – leicht geöffnete Arme, mittelgroßer Bulge) |
| Größter Durchmesser der Galaxis | ca. 100.000 Lichtjahre |
| Größte Dicke der Galaxis (ohne Zentrum) | ca. 7.000 Lichtjahre |
| Durchmesser des Zentrums | ca. 20.000 Lichtjahre |
| Dicke des Zentrums (Bulge) | ca. 16.000 Lichtjahre |
| Durchmesser des Halos einschl. Kugelsternhaufen | mind. 160.000 Lichtjahre |
| Umlaufzeit von Sol um das Milchstraßenzentrum | ca. 200 Millionen Jahre |
| Gesamtmasse der Galaxis | ca. 200 Milliarden Sonnenmassen |
| weitere Bezeichnungen für die Milchstraße:
Ammandul (histor.), Apsuhol (lemurisch), Debara Hamtar (arkonidisch → "Öde Insel"), "Erste Insel" (Bez. der Meister der Insel), GA-yomaad (Bez. des Atopischen Tribunals), Phariske-Erigon (histor.), Poshcooris (gondisch), Sayaaron (kartanisch → "Ferner Nebel"), "Schielendes Auge" (gurradsch), Toch-Ramenn (cappinsch), "Todesauge" (maahksch) |
|
Die Kartensymbole sind gegenüber der Zeichenerklärung verkleinert dargestellt!!!